SIÊU PHẨM MẶT TIỀN LÊ VĂN KHƯƠNG – BÁN NHÀ + NHÀ HÀNG (20×50) – HIỆP THÀNH, Q12!
- đ84T/Căn
SIÊU PHẨM MẶT TIỀN LÊ VĂN KHƯƠNG – BÁN NHÀ + NHÀ HÀNG (20×50) – HIỆP THÀNH, Q12!
- đ84T/Căn
Bao Quát
- 2422951
- Shophouse
- 1
- 1
- 1
- 1000 m²
- 1000 m²
Mô tả chi tiết
| SIÊU PHẨM MẶT TIỀN LÊ VĂN KHƯƠNG – BÁN NHÀ + NHÀ HÀNG (20×50) – HIỆP THÀNH, Q12! | |||||
| 4 SỔ HỒNG RIÊNG – DT KHỦNG – ĐANG CHO THUÊ NHÀ HÀNG KINH DOANH DÒNG TIỀN! | |||||
| DT: 20 x 50m – Tổng 1.000m² | |||||
| 4 sổ hồng riêng – Công chứng ngay | |||||
| Lô đất cực đẹp – mặt tiền rộng – phù hợp mọi mô hình kinh doanh lớn | |||||
| Hiện trạng: | |||||
| – Nhà cấp 4 | |||||
| – Đang cho nhà hàng thuê, thu nhập ổn định | |||||
| – Mặt bằng rộng, vuông vức, rất dễ khai thác | |||||
| Vị trí VÀNG: | |||||
| – Mặt tiền đường Lê Văn Khương, trung tâm Hiệp Thành, Q12 | |||||
| – Trục đường liên kết mạnh: Quận 12 – Tân Bình – Tân Phú – Bình Dương | |||||
| – Lưu thông thuận tiện, dân cư đông, xe cộ tấp nập ngày đêm | |||||
| Phù hợp xây dựng: | |||||
| – Nhà hàng – tiệc cưới | |||||
| – Bệnh viện – phòng khám | |||||
| – Căn hộ dịch vụ – shophouse | |||||
| – Showroom – trung tâm thương mại | |||||
| – Dự án khai thác kinh doanh lâu dài | |||||
| GIÁ BÁN: 84 TỶ | |||||
| Liên hệ trực tiếp chủ để cập nhật giá tốt nhất! | |||||
| Gọi ngay Ms Mỹ – 0909.805.456 – Lô mặt tiền Lê Văn Khương cực kỳ hiếm trên thị trường! | |||||
Chi Tiết
Đã cập nhật vào Tháng 12 1, 2025 tại 10:47 sáng-
Mã Đăng 2422951
-
Giá đ84T/Căn
-
Diện tích nhà 1000 m²
-
Diện tích đất 1000 m²
-
P.Ngủ 1
-
Phòng 1
-
P.Tắm 1
-
Nhà Xe 1
-
Loại BĐS Shophouse
-
Hiện Trạng Mua Bán
Địa Chỉ
Xem Trên Google Map-
Địa Chỉ: Đường Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Việt Nam
-
Thành Phố: Quận 12
-
Tỉnh Thành: Hồ Chí Minh
-
Quốc Gia: Việt Nam
Tính trả góp
Hàng tháng
-
Tiền Cọc
-
Tiền Vay
-
Tiền nhà trả hàng tháng
Tiện ích xung quanh khu vực
Thông tin liên lạc
Xem bài đăng0 Ôn tập
Sort by:
BĐS tương tự
- Shophouse
- đ7.4T/Căn
- Shophouse
- đ4.9T/Căn
- Shophouse
- đ5.6T/Căn
- Shophouse
- đ150T/Căn
- Shophouse
- đ22Tr/Tháng