KHO XƯỞNG 5.870M2 MẶT TIỀN HUỲNH THỊ NA, HÓC MÔN GIÁ NGỘP CHỈ 35.8 TỶ
- đ35.8Tỷ/Căn
KHO XƯỞNG 5.870M2 MẶT TIỀN HUỲNH THỊ NA, HÓC MÔN GIÁ NGỘP CHỈ 35.8 TỶ
- đ35.8Tỷ/Căn
Bao Quát
- 2293837
- Thương Mại
- 1
- 1
- 1
- 5870 m²
- 5870 m²
Mô tả chi tiết
| SỐC GIÁ – GIẢM NGAY 4 TỶ – CHỈ CÒN 6 TRIỆU/M²!!! ❌ | ||||||
| BÁN NHÀ XƯỞNG (44×144) MẶT TIỀN HUỲNH THỊ NA – HÓC MÔN – XE CÔNG RA VÀO VIVU | ||||||
| DT KHỦNG: 44m x 144m = 5.870m² | ||||||
| Giá giảm cực mạnh: từ 40 TỶ còn 35.8 TỶ | ||||||
| Tính ra chỉ 6 TRIỆU/M² – GIÁ KHÔNG CÓ LÔ THỨ 2! | ||||||
| Hiện trạng: Nhà xưởng từng cho thuê 60 triệu/tháng. Có 2 căn nhà kiên cố để ở & sinh hoạt. Hạ tầng hoàn chỉnh, điện 3 pha, nước thủy cục đầy đủ. | ||||||
| Vị trí vàng: Mặt tiền đường nhựa lớn Huỳnh Thị Na, xe công ra vào thoải mái. Gần Đặng Thúc Vịnh (mở rộng 40m) – khu vực phát triển cực mạnh. Xung quanh đầy đủ tiện ích – dân cư – công ty – kho xưởng lớn. | ||||||
| Cơ hội vàng cho nhà đầu tư – mua xưởng diện tích khủng, giá rẻ nhất khu vực! | ||||||
| Giá chốt nhanh: 35.8 TỶ – TL chính chủ! | ||||||
| LIÊN HỆ NGAY: 0909.805.456 MỸ NHÀ TỐT | ||||||
| CAM KẾT THÔNG TIN BĐS THẬT | ||||||
Chi Tiết
Updated on November 1, 2025 at 12:11 am-
Mã Đăng 2293837
-
Giá đ35.8Tỷ/Căn
-
Diện tích nhà 5870 m²
-
Diện tích đất 5870 m²
-
P.Ngủ 1
-
Phòng 1
-
P.Tắm 1
-
Nhà Xe 1
-
Loại BĐS Thương Mại
-
Hiện Trạng Mua Bán
Địa Chỉ
Xem Trên Google Map-
Địa Chỉ: Đường Huỳnh Thị Na, Đông Thạnh, Hóc Môn, Việt Nam
-
Thành Phố: Hóc Môn
-
Tỉnh Thành: Hồ Chí Minh
-
Quốc Gia: Việt Nam
Tính trả góp
Hàng tháng
-
Tiền Cọc
-
Tiền Vay
-
Tiền nhà trả hàng tháng
Tiện ích xung quanh khu vực
Thông tin liên lạc
Xem bài đăng0 Review
Sort by:
BĐS tương tự
- Thương Mại
- đ32Tr/Tháng
- Thương Mại
- đ12Tỷ/Căn
- Thương Mại
- đ12Tỷ/Căn

